Senkt de Bluttzocker, wierkt direkt / Probiotika-Premix
Haltbarkeet: 24 Méint
Lagerbedingungen: Bei -18 ℃ oder méi niddreg gelagert
Haaptstämm
Gesondheetsvirdeeler

● Verbesserung vun der Arteriosklerose
● Reguléierung vun Triglyceriden a Cholesterin
● Fërdert de Metabolismus
● Linderung vun Iwwergewiicht, verursaacht duerch eng fetträich Ernährung
● Reduzéiert d'Belaaschtung vun der Liewer
Diabetis
D'Prävalenz vun Diabetis klëmmt weltwäit stänneg. Laut Donnéeë vun der Internationaler Diabetesfederatioun (IDF) huet d'Zuel vun den Erwuessenen mat Diabetis am Joer 2021 weltwäit 537 Millioune erreecht. A China sinn ongeféier 140 Millioune Mënschen Diabetiker, wat 26,2% vum weltwäiten Total ausmécht. Et gëtt virausgesot, datt bis 2045 d'Zuel vun den Diabetispatienten weltwäit 783 Millioune wäert erreechen, wat eng Erhéijung vu 46% am Verglach zum Joer 2021 ass. D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) huet och festgestallt, datt et de Moment iwwer 460 Millioune Leit mat Diabetis weltwäit gëtt, zesumme mat enger wuessender Zuel vun Héichrisikopersounen.
D'Ursaachen fir erhéicht Bluttzockerspigel si verschidden an enthalen déi folgend Faktoren:
1. Genetesch Faktoren: Eng Familljegeschicht vun Diabetis ass e bedeitende Risikofaktor.
2. Liewensstil: Ongesond Ernärungsgewunnechten, Mangel u kierperlecher Aktivitéit, Fëmmen an exzessive Alkoholkonsum gi mat erhéichte Bluttzockerspigel a Verbindung bruecht.
3. Iwwergewiicht an Iwwergewiicht: Iwwergewiicht ass ee vun den Haaptrisikofaktoren fir Typ-2-Diabetis.
4. Altersfaktoren: De Risiko fir Diabetis z'entwéckelen klëmmt mam Alter.
5. Aner Krankheeten oder Medikamenter: Bestëmmt Konditiounen, wéi polyzystescht Eierstocksyndrom an hormonell Ongläichgewiichter, souwéi d'Benotzung vu spezifesche Medikamenter, kënnen och zu engem erhéichte Bluttzockerspigel féieren.
Lëscht vu Probiotika-Premix-Pulveren
Potenz: 500B CFU/g
Personnaliséiert Produkter sinn akzeptabel.
| Léisungen | Probiotesch Stämm | Potenz (BCFU/g) |
| Réckgang vum Bluttzocker | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Lipidsenkung | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Anti-Aging & Entzündungserliichterung | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Méi niddreg Harnsäureniveauen | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Gewiichtsmanagement | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Erhuelung a Liewerschutz | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Darmgesondheet | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Emotiounen a Schlof | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Gesondheet vun de Schanken | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Immunreguléierung | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
